Alta Bio 7 OR
Производительность, м³/сут | до 1,4 |
Высота, мм | 2335 |
Количество пользователей, чел: | 1-7 |
Максимальный залповый сброс, л | 270 |
Размер основания, мм | 1400 |
Диаметр горловины, мм | 955 |
Вес, кг | 145 |
Глубина/диаметр входа, мм | 585 / 110 |
Глубина/диаметр выхода, мм | 625 / 110 |
Площадь для установки системы, м2 | 2,9 |
Площадь для установки системы, м³ | 2,9 |
Объем земляных работ, м³ | 6,7 |
Электрооборудование | Погружной, дренажный насос |
Установочная мощность, кВт | 0,32 |
Энергопотребление, кВТ/ч | 0,08 |
Напряжение, В | 220 |
Рекомендованные параметры подводящего электрокабеля | 3 х 1,5 |
Артикул | 01.01.01.F1.Us7.C0 |
Количество проживающих | 7 |
---|
Цилиндрический корпус устанавливается в колодец из стандартных бетонных колец. Очищенная вода удаляется в самотечном режиме.
Станция биологической очистки Alta Bio 7 OR – это пластиковая ёмкость, с трехсекционным отстойником в нижней части и биофильтром вверху.
В автономной канализации Alta Bio 7 OR применяются все три метода очистки стоков: | |
|
|
|
|
|
|
Заполните обязательные поля *.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий